Ilu ludzi odwiedza pracastaszow.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
10
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
46
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
657
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
1 217
1 204 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
1 381
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
101 wyświetleń w wynikach
7 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 239
wejść na strony WWW1 239
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 1 217 | 1 204 | 1 381 | 7 | 101 | 21,5 | 8 257 | 6 255 | 9 404 | 763 | 30 | 3 418 |
| Wrzesień | 183 | 181 | 357 | 1 | 4 | 18,3 | 1 739 | 1 553 | 2 656 | 812 | 6 | 2 242 |
| Sierpień | 420 | 419 | 586 | – | – | – | 2 616 | 2 293 | 3 683 | 990 | 6 | 2 333 |
| Lipiec | 2 571 | 2 558 | 2 690 | – | – | – | 18 778 | 17 257 | 21 419 | 1 116 | 7 | 2 112 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 7 929 | 7 719 | 8 213 | 1 283 | 64 | 2 355 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 8 601 | 7 832 | 9 387 | 1 022 | 9 | 3 746 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 3 412 | 2 647 | 4 263 | 1 013 | 52 | 8 251 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 5 350 | 4 339 | 5 850 | 763 | 71 | 12 315 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 465 | 1 077 | 2 838 | 1 191 | 57 | 10 313 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 053 | 1 899 | 3 407 | 1 199 | 1 | 11 774 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 2 333 | 1 544 | 2 591 | 764 | 38 | 13 027 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 2 358 | 1 066 | 2 706 | 666 | 1 | 11 597 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 4 239 | 2 782 | 4 671 | 863 | 75 | 9 332 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 2 864 | 2 170 | 4 663 | 730 | 63 | 7 760 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 3 724 | 3 002 | 5 175 | 785 | 57 | 11 543 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 743 | 1 342 | 3 245 | 1 489 | 23 | 9 991 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 786 | 1 097 | 2 226 | 2 979 | 2 | 10 097 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 114 | 1 308 | 8 909 | 671 | 31 | 15 843 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 3 449 | 1 572 | 4 277 | 692 | 73 | 10 495 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 1 822 | 1 303 | 2 319 | 970 | 53 | 9 572 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 153 | 1 206 | 3 022 | 667 | 43 | 14 313 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 595 | 2 041 | 2 992 | 3 490 | 75 | 27 297 |
1 204 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracastaszow.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy